AC 77 Serisi Aktif Karbon Filtresi
Ürünler > Filtrasyon Sistemleri > Aktif Karbon Filtrasyon > AC 77 Serisi Aktif Karbon Filtresi
AC 77 Serisi Aktif Karbon Filtresi
0,5 m³/h - 6 m³/h
Aktif Karbon Filtrasyon
► Aktif karbon filtreler; suda bulunan renk, koku, organik madde ve serbest klorün sudan uzaklaştırılması için kullanılmaktadır.
► Aktif karbonun gözenekli yapısı sayesinde bu kirlilikler aktif karbon tarafından adsorbe edilir.
► Suyun kirleticilerine göre Coconat, Odun veya Kömür bazlı tipleri mevcuttur.
Standart Özellikler
►Otomatik çalışan, basit mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir
►Korozyona ve UV ışınlarına dayanıklı, fiber takviyeli polimer vana gövdesi
►Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank
►Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından
►Coconat, Odun veya kömür bazlı aktif karbon minerali
►Yıkanmış elenmiş quartz alt yatak
►Zaman ayarlı min. 24 saatte bir ters yıkama yapar
►Ter syıkama sırasında suyu kesmez. Giriş suyunu(ham
Opsiyonel özellikler
► Fark basınç Sensörüne bağlı çalışma.
► Volumetrik (kapasitye bağlı çalışma)
► 24 V AC çalışma gerilimi
► Ters yıkama sırasında suyu kesebilme ( non bypass ) pistonu.
MODEL | AC 50-C10 | AC 75-C10 | AC 100-C10 | AC 150-C10 | AC 200-C10 | AC 250-C10 | |
Tank | ( Ø-H ) inch | 10-54 | 13-54 | 14-65 | 16-65 | 18-65 | 21-62 |
( Ø-H ) cm | 26-139 | 33-139 | 36-165 | 41-165 | 47-168 | 55-192 | |
Valf | Model Bağlantı | CLACK TC 1" BSP | |||||
Atık Bağlantısı | 3/4" NPT erkek | ||||||
Mineral | Quartz ( kg ) | 6 | 10 | 25 | 25 | 25 | 50 |
Aktif karbon (lt) | 40 | 65 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
Debi ( m³/h ) | 10 m/h | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
20 m/h | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | |
30 m/h | 1,5 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,4 | 6,9 | |
Ters Yıkama debisi | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | |
Su sarfiyatı (m3 / ters yıkama) | 0,08 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,3 | 0,38 | |
Ünite Boyutları (WxLxH)-cm | 26x26x161 | 33x35x161 | 36x36x187 | 41x41x187 | 47x47x190 | 55x55x214 | |
Ağırlık(kg) | 28 | 44 | 66 | 82 | 105 | 145 | |
Çalışma basıncı | 6 bar | ||||||
Basınç kaybı | max. 1 bar | ||||||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | ||||||
Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 220 /12 V AC 50 Hz Adaptör dahil | ||||||
Ürün görseli; aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | |||||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. |