AC 29 Serisi Aktif Karbon Filtresi
Ürünler > Filtrasyon Sistemleri > Aktif Karbon Filtrasyon > AC 29 Serisi Aktif Karbon Filtresi
AC 29 Serisi Aktif Karbon Filtresi
4,5 m³/h - 13,6 m³/h
Aktif Karbon Filtrasyon
► Aktif karbon filtreler; suda bulunan renk, koku, organik madde ve serbest klorün sudan uzaklaştırılması için kullanılmaktadır.
► Aktif karbonun gözenekli yapısı sayesinde bu kirlilikler aktif karbon tarafından adsorbe edilir.
► Suyun kirleticilerine göre Coconat, Odun veya Kömür bazlı tipleri mevcuttur.
Standart Özellikler
►Otomatik çalışan, basit mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir
► Korozyona ve ağır çalışma şartlarına dayanıklı, bronz vana gövdesi.
►Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank
►Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından
►Coconat, Odun veya kömür bazlı aktif karbon minerali
►Yıkanmış elenmiş quartz alt yatak
►Zaman ayarlı min. 24 saatte bir ters yıkama yapar
►Ter syıkama sırasında suyu kesmez. Giriş suyunu(ham
Opsiyonel özellikler
► Fark basınç Sensörüne bağlı çalışma.
► Volumetrik (kapasitye bağlı çalışma)
► 24 V AC çalışma gerilimi
► Ters yıkama sırasında suyu kesebilme ( non bypass ) pistonu.
MODEL | AC 150-C15 | AC 200-C15 | AC 250-C15 | AC 300-C15 | AC 500-C15 | |
Tank | ( Ø-H ) inch | 16-65 | 18-65 | 21-62 | 24-72 | 30-72 |
( Ø-H ) cm | 41-165 | 47-168 | 55-192 | 62-215 | 77-215 | |
Valf | Model Bağlantı | Clack 1,5" NPT İç dişli | ||||
Atık Bağlantısı | 1,25" NPT iç dişli | |||||
Mineral | Quartz ( kg ) | 25 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Aktif karbon (lt) | 120 | 160 | 200 | 240 | 400 | |
Debi ( m³/h ) | 10 m/h | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 4,5 |
20 m/h | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 9,1 | |
30 m/h | 4,0 | 5,4 | 6,9 | 8,8 | 13,6 | |
Ters Yıkama debisi | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 4,5 | |
Su sarfiyatı (m3 / ters yıkama) | 0,22 | 0,3 | 0,38 | 0,49 | 0,76 | |
Ünite Boyutları (WxLxH)-cm | 41x41x182 | 47x47x185 | 55x55x209 | 62x62x232 | 77x77x232 | |
Ağırlık(kg) | 82 | 105 | 145 | 205 | 315 | |
Çalışma basıncı | 6 bar | |||||
Basınç kaybı | max. 1 bar | |||||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | |||||
Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 220 V 50 Hz | |||||
Ürün görseli; aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | ||||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. |