BW4H Serisi
Ürünler > Membran Sistemleri > Reverse Osmoz Sistemleri > BW4H Serisi
BW4H Serisi
30 m³/gün - 100 m³/gün
Reverse Osmoz Sistemleri
► Yüksek iyon yüküne sahip suların arıtılarak düşük iletkenliğe sahip su elde edilmesinde kullanılan ünitelerdir.
► Yarı geçirgen membrana yüksek basınçta su verilerek su içerisinde eriyik halde bulunan organik ,inorganik maddeler, tuzlar,bakteri ve virüsler,askıda katı maddeler sudan uzaklaştırılır.
► Gözeneklerden geçemeyen daha yoğun moleküllü su drenajdan atılır.Yapılan işlem tamamen fiziksel olduğu için çevre dostudur.
Standart Özellikler
► SS304 şase
► 380 V Trifaze besleme gerilimi
► 13-15 bar çalışma basıncı
► Dik milli santrifüj pompa
► TFC Brakish water membran
► FRP membran housing,300 psi
► > %96-98 saflaştırma oranı
► 20" ön filtreler
► Giriş suyu basınç sensörü
► Giriş suyu solenoidi
► Dijital İletkenlik cihazı
► Arıtılmış su debimetresi
► Ayarlı atıksu debimetresi
► Gliserinli manometreler
Opsiyonel özellikler
► UV sterilizatör
► Basınç reülatör vanası
► PLC kontrol
► Autoflush solenoidi
► Atık geri kazanım vanası
► Atık geri akzanım debimetresi
► Hızlı montaj seti
MODEL | BW4H-8 | BW4H-9 | BW4H-10 | BW4H-12 | BW4H-14 | BW4H-15 | BW4H-18 | BW4H-20 | ||
Üretim debisi * | m3/gün | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 | |
Sistem besleme debisi | m3/gün | 61,5 | 69,2 | 76,9 | 85,7 | 100 | 108,5 | 124,6 | 140 | |
Atıksu debisi | m3/gün | 22 | 24 | 26,9 | 25,7 | 30 | 32,5 | 33,6 | 35 | |
Recovery | % | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | |
Membran | Miktar | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | |
Ebat | 4"x40" | 4"x40" | 4"x40" | 4"x40" | 4"x40" | 4"x40" | 4"x40" | 4"x40" | ||
Membran kabı | Miktar | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
Ebat | 4" çap x 2-element boy | 4" çap x 3-element boy | 4" çap x 2-element boy | 4" çap x 3-element boy | ||||||
Bağlantı | Ürün | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Giriş | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 11/2" | 11/2" | ||
Atık | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||
Motor gücü | kW | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | |
Ünite boyutları (Cm) | Genişlik | 235 | 335 | 235 | 235 | 235 | 335 | 335 | 335 | |
Derinlik | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Yükseklik | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | ||
Ağırlık(kg) | 185 | 200 | 250 | 275 | 290 | 300 | 330 | 360 | ||
Çalışma basıncı | 13-15 bar | |||||||||
Su sıcaklığı | 4-35 ºC | |||||||||
Enerji ihtiyacı | 380 V, 50 Hz | |||||||||
Ön filtrasyon | 20" 5µ Tortu - 20" Blok Karbon | 20" 5 li | 30" 5 li | |||||||
Ön filtre bakım periyodu | 2 ayda bir kez | |||||||||
Hamsu Limit değerleri | SDI | Max. 4 | ||||||||
Bulanıklık | < 1 NTU | |||||||||
Serbest Klor | Yok | |||||||||
Mangan | < 0,05 mg/l | |||||||||
Demir | < 0,1 mg/l | |||||||||
KOI ve Org.Madde | Eser miktarda | |||||||||
Mikrobiyolojik Kirlilik | Yok | |||||||||
* 15ºC besleme suyu sıcaklığı ve 1000 ppm TDS altında 24 saat çalışmada üretilebilecek max. su miktarı |