E4V Serisi
Ürünler > Membran Sistemleri > Reverse Osmoz Sistemleri > E4V Serisi
E4V Serisi
5 m³/gün - 10 m³/gün
Reverse Osmoz Sistemleri
► Yüksek iyon yüküne sahip suların arıtılarak düşük iletkenliğe sahip su elde edilmesinde kullanılan ünitelerdir.
► Yarı geçirgen membrana yüksek basınçta su verilerek su içerisinde eriyik halde bulunan organik ,inorganik maddeler, tuzlar,bakteri ve virüsler,askıda katı maddeler sudan uzaklaştırılır.
► Gözeneklerden geçemeyen daha yoğun moleküllü su drenajdan atılır.Yapılan işlem tamamen fiziksel olduğu için çevre dostudur.
Standart Özellikler
► SS304 şase
► 220 V Monofaze besleme gerilimi
► 13-15 bar çalışma basıncı
► Rotary vane pompa
► TFC Brakish water membran
► FRP membran housing,300 psi
► > %96-98 saflaştırma oranı
► 20" ön filtreler
► Giriş suyu basınç sensörü
► Giriş suyu solenoidi
► Dijital İletkenlik cihazı
► Arıtılmış su debimetresi
► Ayarlı atıksu debimetresi
► Gliserinli manometreler
Opsiyonel özellikler
► UV sterilizatör
► Basınç reülatör vanası
► Sistem kontrol ışıkları
► Autoflush solenoidi
► Atık geri kazanım vanası
► Atık geri akzanım debimetresi
► Hızlı montaj seti
MODEL | E4V-1 | E4V-2 | ||
Üretim debisi * | m3/gün | 5 | 10 | |
lt/h | 208 | 416 | ||
Sistem besleme debisi | lt/h | 594 | 832 | |
Atıksu debisi | lt/h | 386 | 416 | |
Recovery | % | 35 | 50 | |
Membran | Miktar | 1 | 2 | |
Ebat | 4"x40" | 4"x40" | ||
Membran kabı | Miktar | 1 | 2 | |
Ebat | 4" çap x 1-element boy | |||
Bağlantı | Ürün | 1/2" dişli | ||
Giriş | 3/4" dişli | |||
Atık | 1/2" dişli | |||
Motor gücü | kW | 0,55 | 0,75 | |
Ünite boyutları (mm) | Genişlik | 400 | 400 | |
Derinlik | 350 | 350 | ||
Yükseklik | 1350 | 1350 | ||
Ağırlık(kg) | 55 | 65 | ||
Çalışma basıncı | 8 -10 bar | |||
Su sıcaklığı | 4 - 35 °C | |||
Enerji ihtiyacı | 220 V, 50 Hz | |||
Ön filtrasyon | 20" 5µ Tortu - 20" Blok Karbon | |||
Ön filtre bakım periyodu | 3 ayda bir | |||
Hamsu Limit değerleri | SDI | max. 4 | ||
Bulanıklık | < 1 NTU | |||
Serbest Klor | Yok | |||
Mangan | < 0,05 mg/l | |||
Demir | < 0,1 mg/l | |||
KOI ve Org.Madde | Eser miktarda | |||
Mikrobiyolojik Kirlilik | Yok | |||
* 15ºC besleme suyu sıcaklığı ve 1000 ppm TDS altında 24 saat çalışmada üretilebilecek max. su miktarı |