Tandem Su Yumuşatma Sistemi Çelik Tank Elektrik Vana
Ürünler > Reçineli Sistemler > Tandem Yumuşatma Sistemi > Tandem Su Yumuşatma Sistemi Çelik Tank Elektrik Vana
Tandem Su Yumuşatma Sistemi Çelik Tank Elektrik Vana
20 m³/h - 180 m³/h
Tandem Yumuşatma Sistemi
► Su içerisinde çözünen kalsiyum ve magnezyum iyonları suyun sertliğini belirler. Sert sular; tesisatlarda, su kullanan makinalarda ve ısıtma sistemlerinde kireçlenmeye sebep olur.
► Bunun sonucunda su, enerji ve temizlik malzemesi tüketimi artar. Su yumuşatma cihazları iyon değişimi prensibine göre çalışmakta olup suda sertliğe neden olan Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarını gideren ve yumuşak su üreten ünitelerdir.
► Reçine doyduğunda yani iyon değiştirme kapasitesi dolduğunda reçinelerin yenilenmesi için tuz (NaCl) ile rejenerasyon yapılır.Rejenerasyon işlemi; zamana bağlı olarak günde bir kez yapılacak şekilde ayarlanmıştır.
► Su yumuşatma ünitesinin işletilmesi otomatik olup, ters yıkama,tuz sevki ve durulama işlemleri insan müdehalesine gerek kalmadan otomatik olarak yapılır.
► Manuel/otomatik işletme ve sistemin hangi etapta olduğunu gösteren ledli kontrol panosu sayesinde esnek işleteme imkanı sağlamaktadır.
Standart Özellikler
► Epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► PVC ön düzen tesisat
► Pnomatik aktuatörlü paslanmaz klapeli kelebek vana.
► Siemens Logo PLC ile kontrol paneli.
► Aynı panoda Otomatik ve manuel kullanılabilen sade PLC panosu
► Debi kontrollü rejenerasyon
► Ters yıkama ve durulama debi kontrol orifisi.
► Otomatik ve manuel hava tahliye sistemi.
► Rejenerasyon sırasında servis hattına sert su vermez.
Opsiyonel özellikler
► 7" Dokunmatik panelli kotnrol paneli.
► PP, HDPE veya Paslanmaz ön düzen tesisat.
► Vana konum bilgisi ( limit switch )
► Ters yıkamada geçen süreyi sayıp saymama.
► 24 V dc çalışma gerilimi
MODEL | DOTS 1250.2 | DOTS 1750.2,5 | DOTS 2500.3 | DOTS 4000.4 | DOTS 6000.6 | ||
Tank | Çap (mm) | 1.250 | 1.400 | 1500 | 2.000 | 2200 | |
Sil. Yükseklik (mm) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Valf | Bağlantı Model | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | |
Atık hattı | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | ||
Tuzlu su hattı | 1" | 11/2" | 11/2" | 2" | 2" | ||
Mineral | Quartz ( kg ) / tank | 325 | 400 | 450 | 950 | 950 | |
Reçine ( lt ) / tank | 1250 | 1.750 | 2500 | 4.000 | 6000 | ||
Debi ( m³/h ) | 30 m/h | 12 | 15 | 18 | 31 | 38 | |
40 m/h | 25 | 35 | 50 | 90 | 180 | ||
Ters Yıkama | 9,8 | 12,3 | 14,1 | 25,1 | 30,4 | ||
Tuz tüketimi | kg/rejenerasyon | 250 | 350 | 500 | 800 | 1200 | |
Su tüketimi | m³ / rejenerasyon | 4,97 | 7,18 | 9,02 | 15,69 | 28,6 | |
Tuz tankı hacmi | 2000 lt | 2500 lt | 4000 lt | 5000 lt | 7000 lt | ||
Tuz tankı ölçüleri(Ø x H)-cm | Ø132x157 | Ø152x149 | Ø163x201 | Ø190x181 | Ø200x223 | ||
Ünite Boyutları | Genişlik (cm) | 310 | 350 | 370 | 470 | 510 | |
Derinlik (cm) | 160 | 175 | 195 | 245 | 275 | ||
Yükseklik(cm) | 290 | 315 | 325 | 350 | 355 | ||
Ağırlık(kg) | 4.875 | 6.050 | 7.700 | 12.450 | 17.125 | ||
Çalışma basıncı | Max. 6 bar | ||||||
Basınç kaybı | Max. 1 bar | ||||||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | ||||||
Pnömatik hava ihtiyacı | 6-8 bar yağsız ve kuru hava | ||||||
Enerji İhtiyacı & Güç tüketimi | 220 V 50 Hz & 100-200W | ||||||
Ürün görseli aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | |||||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. | |||||||
Resim ve bilgiler kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz | |||||||
Ünite boyutlarına tuz tankı ölçüleri dahil edilmemiştir. |