Yumuşatma Sistemi Elektrikli vana çelik tanklı
Ürünler > Reçineli Sistemler > Yumuşatma Sistemleri > Yumuşatma Sistemi Elektrikli vana çelik tanklı
Yumuşatma Sistemi Elektrikli vana çelik tanklı
1- 180 m³/h
Yumuşatma Sistemleri
► Su içerisinde çözünen kalsiyum ve magnezyum iyonları suyun sertliğini belirler. Sert sular; tesisatlarda, su kullanan makinalarda ve ısıtma sistemlerinde kireçlenmeye sebep olur.
► Bunun sonucunda su, enerji ve temizlik malzemesi tüketimi artar. Su yumuşatma cihazları iyon değişimi prensibine göre çalışmakta olup suda sertliğe neden olan Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarını gideren ve yumuşak su üreten ünitelerdir.
► Reçine doyduğunda yani iyon değiştirme kapasitesi dolduğunda reçinelerin yenilenmesi için tuz (NaCl) ile rejenerasyon yapılır.Rejenerasyon işlemi; zamana bağlı olarak günde bir kez yapılacak şekilde ayarlanmıştır.
► Su yumuşatma ünitesinin işletilmesi otomatik olup, ters yıkama,tuz sevki ve durulama işlemleri insan müdehalesine gerek kalmadan otomatik olarak yapılır.
► Manuel/otomatik işletme ve sistemin hangi etapta olduğunu gösteren ledli kontrol panosu sayesinde esnek işleteme imkanı sağlamaktadır.
Standart Özellikler
► Epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► PVC ön düzen tesisat
► Pnomatik aktuatörlü paslanmaz klapeli kelebek vana.
► Siemens Logo PLC ile kontrol paneli.
► Aynı panoda Otomatik ve manuel kullanılabilen sade PLC panosu
► Debi kontrollü rejenerasyon
► Ters yıkama ve durulama debi kontrol orifisi.
► Otomatik ve manuel hava tahliye sistemi.
► Rejenerasyon sırasında servis hattına sert su vermez.
Opsiyonel özellikler
► PP, HDPE veya Paslanmaz ön düzen tesisat.
► Vana konum bilgisi ( limit switch )
► Ters yıkamada geçen süreyi sayıp saymama.
► 24 V dc çalışma gerilimi
MODEL | DOS 1000.2 | DOS 1250.2,5 | DOS 1750.3 | DOS 3000.4 | DOS 5000.6 | DOS 8000.6 | ||
Tank | Çap (mm) | 1.100 | 1.250 | 1.400 | 1.700 | 2.200 | 2500 | |
Silindirik Yükseklik (mm) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Valf | Bağlantı Model | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 6" | |
Atık hattı | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 4" | ||
Tuzlu su hattı | 1" | 1" | 11/2" | 11/2" | 2" | 21/2" | ||
Mineral | Quartz ( kg ) / tank | 250 | 325 | 400 | 950 | 950 | 950 | |
Reçine ( lt ) / tank | 1.000 | 1250 | 1.750 | 3000 | 5.000 | 8000 | ||
Debi ( m³/h ) | 30 m/h | 10 | 12 | 15 | 23 | 38 | 49 | |
40 m/h | 25 | 35 | 50 | 90 | 180 | 180 | ||
Ters Yıkama | 7,6 | 9,8 | 12,3 | 18,2 | 30,4 | 39,3 | ||
Tuz tüketimi | kg/rejenerasyon | 200,0 | 250 | 350 | 600 | 1000 | 1600 | |
Su tüketimi | m³ / rejenerasyon | 4,35 | 5,8 | 7,97 | 13,50 | 25,07 | 32,81 | |
Tuz tankı hacmi | 1500 lt | 2000 lt | 2500 lt | 4000 lt | 7000 lt | 10000 lt | ||
Tuz tankı ölçüleri(Ø x H)-cm | Ø128x130 | Ø132x157 | Ø152x149 | Ø163x201 | Ø200x223 | Ø235x253 | ||
Ünite Boyutları | Genişlik (cm) | 110 | 125 | 140 | 170 | 220 | 250 | |
Derinlik (cm) | 146 | 160 | 170 | 220 | 260 | 310 | ||
Yükseklik(cm) | 285 | 290 | 315 | 335 | 355 | 365 | ||
Ağırlık(kg) | 2.050 | 2.425 | 2.985 | 4.875 | 7.300 | 10.800 | ||
Çalışma basıncı | Max. 6 bar | |||||||
Basınç kaybı | Max. 1 bar | |||||||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | |||||||
Enerji İhtiyacı & Güç tüketimi | 220 V 50 Hz & 150W | |||||||
Ürün görseli aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | ||||||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. | ||||||||
Resim ve bilgiler kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz | ||||||||
Ünite boyutlarına tuz tankı ölçüleri dahil edilmemiştir. |