Yumuşatma Sistemi Pnomatik Vana FRP Tanklı
Ürünler > Reçineli Sistemler > Yumuşatma Sistemleri > Yumuşatma Sistemi Pnomatik Vana FRP Tanklı
Yumuşatma Sistemi Pnomatik Vana FRP Tanklı
1- 50 m³/h
Yumuşatma Sistemleri
► Su içerisinde çözünen kalsiyum ve magnezyum iyonları suyun sertliğini belirler. Sert sular; tesisatlarda, su kullanan makinalarda ve ısıtma sistemlerinde kireçlenmeye sebep olur.
► Bunun sonucunda su, enerji ve temizlik malzemesi tüketimi artar. Su yumuşatma cihazları iyon değişimi prensibine göre çalışmakta olup suda sertliğe neden olan Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarını gideren ve yumuşak su üreten ünitelerdir.
► Reçine doyduğunda yani iyon değiştirme kapasitesi dolduğunda reçinelerin yenilenmesi için tuz (NaCl) ile rejenerasyon yapılır.Rejenerasyon işlemi; zamana bağlı olarak günde bir kez yapılacak şekilde ayarlanmıştır.
► Su yumuşatma ünitesinin işletilmesi otomatik olup, ters yıkama,tuz sevki ve durulama işlemleri insan müdehalesine gerek kalmadan otomatik olarak yapılır.
► Manuel/otomatik işletme ve sistemin hangi etapta olduğunu gösteren ledli kontrol panosu sayesinde esnek işleteme imkanı sağlamaktadır.
Standart Özellikler
► Epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► PVC ön düzen tesisat
► Pnomatik aktuatörlü paslanmaz klapeli kelebek vana.
► Siemens Logo PLC ile kontrol paneli.
► Aynı panoda Otomatik ve manuel kullanılabilen sade PLC panosu
► Debi kontrollü rejenerasyon
► Ters yıkama ve durulama debi kontrol orifisi.
► Otomatik ve manuel hava tahliye sistemi.
► Rejenerasyon sırasında servis hattına sert su vermez.
Opsiyonel özellikler
► PP, HDPE veya Paslanmaz ön düzen tesisat.
► Vana konum bilgisi ( limit switch )
► Ters yıkamada geçen süreyi sayıp saymama.
► 24 V dc çalışma gerilimi
MODEL | AS 300-P2 | AS 500-P2 | AS 750-P2 | AS 900-P2 | AS 1200-P2 | AS 2000-P3 | ||
Tank | ( Ø-H ) inch | 24-72 | 30-72 | 36-72 | 42-72 | 48-72 | 63-86 | |
( Ø-H ) cm | 62-215 | 77-215 | 92-215 | 103-225 | 123-230 | 164-238 | ||
Valf | Bağlantı Model | 2" | 21/2" | 3" | ||||
Atık hattı | 11/2" | 11/2" | 11/2" | |||||
Tuzlu su hattı | 11/2" | 11/2" | 11/2" | |||||
Mineral | Quartz ( kg ) | 37,5 | 50 | 75 | 200 | 250 | 600 | |
Reçine ( lt ) | 300 | 450 | 700 | 900 | 1.000 | 1.800 | ||
Debi ( m³/h ) | 30 m/h | 9 | 14 | 19,7 | 27 | 35 | 60 | |
50 m/h | 15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | ||
Ters Yıkama m³/h | 2,3 | 3,8 | 5,3 | 5,3 | 7,6 | 13,3 | ||
Tuz tüketimi | kg/rejenerasyon | 60,0 | 90 | 140,0 | 180 | 200 | 360 | |
Su tüketimi | m³ / rejenerasyon | 3,85 | 5,3 | 5,80 | 10,5 | 11,5 | 15,8 | |
Tuz tankı hacmi | 400 lt | 750 lt | 1000 lt | 1500 lt | 2000 lt | 5000 lt | ||
Tuz tankı ölçüleri | Ø77x82 | Ø91x98 | Ø100x105 | Ø128x134 | Ø132x139 | Ø190x205 | ||
Ünite Boyutları | Genişlik (cm) | 65 | 80 | 95 | 105 | 125 | 170 | |
Derinlik (cm) | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 200 | ||
Yükseklik(cm) | 230 | 230 | 230 | 240 | 245 | 260 | ||
Ağırlık(kg) | 400 | 580 | 845 | 1.250 | 1.415 | 2.600 | ||
Çalışma basıncı | Max. 6 bar | |||||||
Basınç kaybı | Max. 1 bar | |||||||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | |||||||
Pnömatik hava ihtiyacı | 6-8 bar yağsız ve kuru hava | |||||||
Enerji İhtiyacı & Güç tüketimi | 220 V 50 Hz & 100W | |||||||
Ürün görseli aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | ||||||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. | ||||||||
Resim ve bilgiler kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz | ||||||||
Ünite boyutlarına tuz tankı ölçüleri dahil edilmemiştir. |