DOF5

Tortu Filtrasyon Sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL DOYF 125 DOYF 150 DOYF 165 DOYF 185 DOYF 200 DOYF 300 DOYF 400
Tank Çap (mm) 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Boy (mm) 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 9.500 11.500
Kontrol vanası Giriş/çıkış hattı DN150 DN200 DN200 DN200 DN200 DN250 DN250
Atık hattı  DN150 DN200 DN200 DN200 DN200 DN250 DN250
Mineral                Quartz (kg) 11.125 12.850 14.575 16.275 18.025 28.275 35.100
Debi                ( m³/h ) 10 m/h  79 90 101 112 123 189 233
20 m/h  158 180 202 224 246 378 466
30 m/h  238 271 304 337 370 568 700
Ters Yıkama debisi 158 180 202 224 246 378 466
Su sarfiyatı (m3 / ters yıkama) 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 101,0 124,0
Ünite Boyutları Genişlik (cm) 220 220
220
220 220 220 220
Derinlik (cm) 400 450 500 550 600 950 1.150
Yükseklik(cm) 250 250 250 250 250 250 250
Ağırlık(kg) 14.625 16.400 18.800 20.800 22.850 34.650 42.355
Çalışma basıncı Max.6 bar
Basınç kaybı Max.1 bar
Çalışma sıcaklığı 4-50°C
Pnömatik hava ihtiyacı 6-8 bar yağsız ve kuru hava
Enerji İhtiyacı & Güç tüketimi
220 V / 24 VDC  50 Hz & 5W/h
     
Ürün görseli; aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır.