EOF Serisi Tortu Filtresi
Ürünler > Filtrasyon Sistemleri > Tortu Filtrasyon Sistemleri > EOF Serisi Tortu Filtresi
EOF Serisi Tortu Filtresi
10 -200 m³/h Elektrik actuatorlu vana Çelik Tanklı yüzey borulamalı
Tortu Filtrasyon Sistemleri
► Multimedia filtreler; su kaynağında olması muhtemel askıda katı madde, mil, silis ve partiküllerin sudan uzaklaştırılması için kullanılır.
► Multimedia filtreleri 4-6 katmanlı filtre mineralleri ile 10 µ a kadar hassas filtrasyon yapılabilir.
► Hamsu kirliliğine bağlı olarak bulanıklık değeri 1 NTU seviyesine kadar filtre edilebilir.
Standart Özellikler
► Epoxy boyalı çelik tank.
► PVC ön düzen tesisat
► Elektrik aktuatörlü paslanmaz klapeli kelebek vana.
► Siemens Logo PLC ile kontrol paneli.
► Aynı panoda Otomatik ve manuel kullanılabilen sade PLC panosu
► Saatlik günlük ve haftalık ters yıkamayı ayarlayabilme imkanı.
► Saatlik çalışma verilen saat aralığında ters yıkama başlama
► Haftalık proğramda istenilen günlerde ve saatte ters yıkamayı ayarlayabilme imkanı.
► Ters yıkama ve durulama debi kontrol orifisi.
► Otomatik hava tahliye sistemi.
► Ters yıkama sırasında çıkış suyunu keser.
Opsiyonel özellikler
► Fark basınç sensörü ile çalışma & ters yıkama.
► PP, HDPE veya Paslanmaz çelik ön düzen tesisat.
► Volumetrik (kapasitye ) bağlı çalışma.
► Otomatik by pass vanası.
► Vana konum bilgisi ( limit switch )
► Ters yıkamada geçen süreyi sayıp saymama.
► 24 V DC Vana çalışma gerilimi
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||
MODEL | DOF 20 | DOF 25 | DOF 35 | DOF 50 | DOF 75 | DOF 100 | DOF 150 | ||
Tank | Çap (mm) | 1.150 | 1.250 | 1.500 | 1.800 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | |
Sil.Yükseklik (mm) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
Kontrol vanası | Giriş/çıkış hattı | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 150 | DN 150 | |
Atık hattı | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 150 | DN 150 | ||
Mineral | Quartz (kg) | 1.400 | 1.700 | 2.450 | 3.600 | 5.400 | 7.000 | 10.000 | |
Katalitik Mineral (kg) | 150 | 175 | 250 | 350 | 550 | 675 | 1.000 | ||
Debi ( m³/h ) | 10 m/h | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 49 | 71 | |
20 m/h | 21 | 25 | 35 | 51 | 76 | 98 | 141 | ||
30 m/h | 31 | 37 | 53 | 76 | 114 | 147 | 213 | ||
Ters Yıkama debisi | 21 | 25 | 35 | 51 | 76 | 98 | 141 | ||
Su sarfiyatı (m3 / ters yıkama) | 5,54 | 6,54 | 9,42 | 13,56 | 20,26 | 26,17 | 37,68 | ||
Ünite Boyutları | Genişlik (cm) | 115 | 125 | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 | |
Derinlik (cm) | 155 | 165 | 185 | 225 | 250 | 300 | 350 | ||
Yükseklik(cm) | 265 | 265 | 275 | 285 | 300 | 315 | 335 | ||
Ağırlık(kg) | 2.500 | 2.875 | 3.925 | 5.375 | 8.000 | 10.550 | 14.550 | ||
Çalışma basıncı | Max.6 bar | ||||||||
Basınç kaybı | Max.1 bar | ||||||||
Çalışma sıcaklığı | 4-50°C | ||||||||
Enerji İhtiyacı & Güç tüketimi | 220 V 50 Hz | ||||||||
Ürün görseli; aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | |||||||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. |