Tandem Su Yumuşatma Sistemi AST C10 Serisi
Ürünler > Reçineli Sistemler > Tandem Yumuşatma Sistemi > Tandem Su Yumuşatma Sistemi AST C10 Serisi
Tandem Su Yumuşatma Sistemi AST C10 Serisi
1 m³/h - 6 m³/h
Tandem Yumuşatma Sistemi
► Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarını gideren ve yumuşak su üreten ünitelerdir.
► Su yumuşatma ünitesinin işletilmesi, geçen su miktarına bağlı volumetrik olup (Tuz ilavesi hariç) insan müdehalesine gerek kalmadan otomatik olarak çalışır.
►Isıtma sistemlerinde, tesisatlarda ve su kullanan makinalarda kireçlenmelere (tıkanmalara) engel olur.
► İki tanklıdır. Serviste olan tank rejenerasyon işlemine geçtiğinde diğer tank servise geçerek kesintisiz yumuşak su üretimini sağlar.
Standart Özellikler
► Otomatik çalışan, basit mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir.
► Korozyona ve UV ışınlarına dayanıklı, Fiber takviyeli polimer vana gövdesi.
► Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından kolay ulaşılabilir.
► Yıkanmış elenmiş dereceli kuvars minerali.
►Yüksek iyon değişim kapasitesine sahip katyonik reçine.
► Geçen su miktarına bağlı volumetrik (Debi kontrollü).
► Kesintisiz yumuşak su üretimi.
► 2,5" 8 UN ( NPSM dişli tanklara uygundur).
Opsiyonel özellikler
► 24 V AC çalışma gerilimi.
► Plastik baypas vana sistemi
MODEL | 20-TW | 30-TW | 50-TW | 75-TW | 100-TW | 150-TW | 200-TW | 250-TW | |
Tank | ( Ø-H ) inch | 8-35 | 10-35 | 10-54 | 13-54 | 14-65 | 16-65 | 18-65 | 21-62 |
( Ø-H ) cm | 21-90 | 26-91 | 26-139 | 33-139 | 36-165 | 41-165 | 47-168 | 55-192 | |
Valf | Model Bağlantı | Clack WS1 1" BSP | |||||||
Atık Bağlantısı | 3/4" NPT erkek | ||||||||
Tuzlu su Bağlantısı | 3/8" PE hortum | ||||||||
Mineral | Reçine ( lt ) / tank | 15 | 25 | 45 | 70 | 100 | 125 | 175 | 225 |
Quartz ( kg ) / tank | 4 | 7 | 7 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Arıtma Kapasitesi | m³/ °F (min - max) | 75-90 | 125-150 | 225-270 | 350-420 | 500-600 | 625-750 | 875-1050 | 1125-1350 |
Debi ( m³/h ) | 30 m/h | 0,97 | 1,47 | 1,47 | 2,56 | 3,05 | 3,96 | 4,50 | 6,0 |
50 m/h | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 5,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Ters Yıkama m³/h | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | |
Tuz tüketimi | kg/rejenerasyon | 3,0 | 5,0 | 9 | 14,0 | 20 | 25,0 | 35,0 | 35 |
Ters Yıkama su tüketimi m³ | 0,30 | 0,48 | 0,93 | 0,95 | 1,09 | 1,37 | 1,77 | 2,17 | |
Tuz tankı hacmi | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 250 lt | 250 lt | 250 lt | 250 lt | 400 lt | |
Tuz tankı ölçüleri(Ø x H)-cm | Ø50x78 | Ø50x78 | Ø50x78 | Ø54x110 | Ø54x110 | Ø54x110 | Ø54x110 | Ø77x82 | |
Ünite Boyutları | Genişlik (cm) | 52 | 62 | 62 | 76 | 82 | 92 | 104 | 120 |
Derinlik (cm) | 27 | 27 | 27 | 33 | 36 | 41 | 47 | 55 | |
Yükseklik(cm) | 110 | 110 | 160 | 160 | 185 | 185 | 190 | 210 | |
Ünite Ağırlığı (kg) | 50 | 75 | 115 | 170 | 235 | 280 | 405 | 450 | |
Çalışma basıncı | 6 bar | ||||||||
Basınç kaybı | max. 1 bar | ||||||||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | ||||||||
Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 220 V 50 Hz | ||||||||
Ürün görseli aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | |||||||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. | |||||||||
Resim ve bilgiler kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz | |||||||||
Ünite boyutlarına tuz tankı ölçüleri dahil edilmemiştir. |