ASC Serisi Yumuşatma Sistemi
Ürünler > Reçineli Sistemler > Yumuşatma Sistemleri > ASC Serisi Yumuşatma Sistemi
ASC Serisi Yumuşatma Sistemi
1- 2,5 m³/h
Yumuşatma Sistemleri
► Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarını gideren ve yumuşak su üreten ünitelerdir.
► Su yumuşatma ünitesinin işletilmesi, (Tuz ilavesi hariç) insan müdehalesine gerek kalmadan otomatik olarak çalışır.
►Isıtma sistemlerinde, tesisatlarda ve su kullanan makinalarda kireçlenmelere (tıkanmalara) engel olur.
► Tek tanklıdır. Rejenerasyonda (Ters Yıkamada ) sert suyu by pass yapar.
Standart Özellikler
► Otomatik çalışan, basit mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir.
► Korozyona ve UV ışınlarına dayanıklı, Fiber takviyeli polimer vana gövdesi.
► Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından kolay ulaşılabilir.
►Yüksek iyon değişim kapasitesine sahip katyonik reçine.
Opsiyonel özellikler
► 24 V AC çalışma gerilimi.
► Geçen su miktarına bağlı volumetrik çalışma (Debi kontrollü).
► Rejenerasyonda (Ters Yıkamada ) sert suyu kesme.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
MODEL | ASC 8-56 | ASC 20-56 | ASC 30-56 | |
Tank | ( Ø-H ) inch | 8-17 | 8-35 | 10-35 |
( Ø-H ) cm | 21-44 | 21-90 | 26-91 | |
Valf | Bağlantı Model | 1" BSP 56 Model | ||
Atık Bağlantısı | Atık 1/2" NPT veya 1/2"hortum | |||
Tuzlu su Bağlantısı | 3/8" PE hortum | |||
Mineral | Quartz ( kg ) | 0 | 4 | 7 |
Reçine ( lt ) | 7 | 15 | 25 | |
Arıtma Kapasitesi | m³/°F (min - max) | 35-42 | 75-90 | 125-150 |
Debi ( m³/h ) |
30 m/h | 0,9 | 0,9 | 1,5 |
50 m/h | 1,6 | 1,6 | 2,5 | |
Ters Yıkama m³/h | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Tuz tüketimi | kg / rejenerasyon | 1,6 | 3,0 | 5 |
Su tüketimi | m³ / rejenerasyon | 0,36 | 0,36 | 0,54 |
Ünite Boyutları | Genişlik (cm) | 34 | 34 | 34 |
Derinlik (cm) | 57 | 57 | 57 | |
Yükseklik(cm) | 70 | 112 | 112 | |
Ünite Ağırlığı (kg) | 13 | 29 | 41 | |
Çalışma basıncı | 6 bar | |||
Basınç kaybı | max. 1 bar | |||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | |||
Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 220 V 50 Hz & 5 W/h | |||
Ürün görseli aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | ||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. | ||||
Resim ve bilgiler kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz |