Yumuşatma Sistemi AS TC15 Serisi
Ürünler > Reçineli Sistemler > Yumuşatma Sistemleri > Yumuşatma Sistemi AS TC15 Serisi
Yumuşatma Sistemi AS TC15 Serisi
4- 11 m³/h
Yumuşatma Sistemleri
► Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarını gideren ve yumuşak su üreten ünitelerdir.
► Su yumuşatma ünitesinin işletilmesi, (Tuz ilavesi hariç) insan müdehalesine gerek kalmadan otomatik olarak çalışır.
►Isıtma sistemlerinde, tesisatlarda ve su kullanan makinalarda kireçlenmelere (tıkanmalara) engel olur.
► Tek tanklıdır. Rejenerasyonda (Ters Yıkamada ) sert suyu by pass yapar.
Standart Özellikler
► Otomatik çalışan, basit mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir.
► Korozyona dayanıklı, Bronz vana gövdesi
► Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından kolay ulaşılabilir.
►Yüksek iyon değişim kapasitesine sahip katyonik reçine.
► Geçen su miktarına bağlı volumetrik (Debi kontrollü).
► Kesintisiz yumuşak su üretimi.
► 2,5" 8 UN ( NPSM dişli tanklara uygundur).
Opsiyonel özellikler
► 24 V AC çalışma gerilimi.
► Debimetreye bağlı çalışma.
► Rejenerasyonda (Ters Yıkamada ) sert suyu kesme.
MODEL | AS 150-CF | AS 200-CF | AS 250-CF | AS 300-CF | AS 500-CF | ||
Tank | ( Ø-H ) inch | 16-65 | 18-65 | 21-62 | 24-72 | 30-72 | |
( Ø-H ) cm | 41-165 | 47-168 | 55-192 | 62-215 | 77-215 | ||
Valf | Bağlantı Model | Clack 1,5" NPT İç dişli | |||||
Atık Bağlantısı | 1,25" NPT iç dişli | ||||||
Tuzlu su Bağlantısı | 3/4" NPT iç dişli | ||||||
Mineral | Quartz ( kg ) | 15 | 25 | 25 | 35 | 50 | |
Reçine ( lt ) | 125 | 175 | 225 | 300 | 450 | ||
Arıtma Kapasitesi | m³/ °F (min - max) | 625-750 | 875-1050 | 1125-1350 | 1500-1800 | 2250-2700 | |
Debi ( m³/h ) | 30 m/h | 4,0 | 5,4 | 6,9 | 8,8 | 12 | |
50 m/h | 6,6 | 9,0 | 11,4 | 12 | 12 | ||
Ters Yıkama m³/h | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 3,6 | ||
Tuz tüketimi | kg/rejenerasyon | 25,0 | 35,0 | 45,0 | 60,0 | 90 | |
Su tüketimi | m³ / rejenerasyon | 1,58 | 2,04 | 2,74 | 3,94 | 6,58 | |
Ünite Boyutları | Genişlik (cm) | 41 | 47 | 55 | 62 | 77 | |
Derinlik (cm) | 41 | 47 | 55 | 62 | 77 | ||
Yükseklik(cm) | 187 | 190 | 214 | 232 | 232 | ||
Tuz tankı ölçüleri(Ø x H)-cm | Ø54x110 | Ø54x110 | Ø54x110 | Ø77x82 | Ø79x83 | ||
Tuz tankı hacmi | 250 lt | 250 lt | 250 lt | 400 lt | 500 lt | ||
Ünite Ağırlığı (kg) | 135 | 200 | 220 | 335 | 505 | ||
Çalışma basıncı | 6 bar | ||||||
Basınç kaybı | max. 1 bar | ||||||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | ||||||
Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 220 V 50 Hz & 5 W | ||||||
Ürün görseli aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | |||||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. | |||||||
Resim ve bilgiler kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz | |||||||
Ünite boyutlarına tuz tankı ölçüleri dahil edilmemiştir. |