AS C10 SerisiYumuşatma Sistemi
Ürünler > Reçineli Sistemler > Yumuşatma Sistemleri > AS C10 SerisiYumuşatma Sistemi
AS C10 SerisiYumuşatma Sistemi
1- 2,5 m³/h
Yumuşatma Sistemleri
► Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarını gideren ve yumuşak su üreten ünitelerdir.
► Su yumuşatma ünitesinin işletilmesi, (Tuz ilavesi hariç) insan müdehalesine gerek kalmadan otomatik olarak çalışır.
►Isıtma sistemlerinde, tesisatlarda ve su kullanan makinalarda kireçlenmelere (tıkanmalara) engel olur.
► Tek tanklıdır. Rejenerasyonda (Ters Yıkamada ) sert suyu by pass yapar.
Standart Özellikler
► Otomatik çalışan, basit mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir.
► Korozyona ve UV ışınlarına dayanıklı, Fiber takviyeli polimer vana gövdesi.
► Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından kolay ulaşılabilir.
►Yüksek iyon değişim kapasitesine sahip katyonik reçine.
Opsiyonel özellikler
► 24 V AC çalışma gerilimi.
► Geçen su miktarına bağlı volumetrik çalışma (Debi kontrollü).
► Rejenerasyonda (Ters Yıkamada ) sert suyu kesme.
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
MODEL | AS 50-CF | AS 75-CF | AS 100-CF | AS 150-CF | AS 200-CF | AS 250-CF | |
Tank | ( Ø-H ) inch | 10-54 | 13-54 | 14-65 | 16-65 | 18-65 | 21-62 |
( Ø-H ) cm | 26-139 | 33-139 | 36-165 | 41-165 | 47-168 | 55-192 | |
Valf | Bağlantı Model | Clack 1" BSP | |||||
Atık Bağlantısı | 3/4" NPT erkek | ||||||
Tuzlu su Bağlantısı | 3/8" veya 1/2" hortum çıkışı | ||||||
Mineral | Quartz ( kg ) | 7 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Reçine ( lt ) | 45 | 70 | 100 | 125 | 175 | 225 | |
Arıtma Kapasitesi | m³/ °F (min - max) | 225-270 | 350-420 | 500-600 | 625-750 | 875-1050 | 1125-1350 |
Debi ( m³/h ) |
30 m/h | 1,5 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,4 | 6 |
50 m/h | 2,5 | 4,3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Ters Yıkama m³/h | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | |
Tuz tüketimi | kg/rejenerasyon | 9,0 | 14,0 | 20 | 25,0 | 35,0 | 45,0 |
Su tüketimi | m³ / rejenerasyon | 0,56 | 1,05 | 1,21 | 1,58 | 2,04 | 2,74 |
Ünite Boyutları | Genişlik (cm) | 26 | 33 | 36 | 41 | 47 | 55 |
Derinlik (cm) | 30 | 35 | 40 | 41 | 47 | 55 | |
Yükseklik(cm) | 160 | 161 | 187 | 187 | 190 | 214 | |
Tuz tankı ölçüleri(Ø x H)-cm | Ø50x78 | Ø50x78 | Ø50x78 | Ø54x110 | Ø54x110 | Ø54x110 | |
Tuz tankı hacmi | 100 lt | 100 lt | 100 lt | 250 lt | 250 lt | 250 lt | |
Ünite Ağırlığı (kg) | 53 | 80 | 115 | 135 | 200 | 220 | |
Çalışma basıncı | 6 bar | ||||||
Basınç kaybı | max. 1 bar | ||||||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | ||||||
Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 220 /12 V AC 50 Hz Adaptör dahil & 3 W | ||||||
Ürün görseli aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | |||||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. | |||||||
Resim ve bilgiler kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz | |||||||
Ünite boyutlarına tuz tankı ölçüleri dahil edilmemiştir. |