Yumuşatma Sistemi AS 29 Serisi
Ürünler > Reçineli Sistemler > Yumuşatma Sistemleri > Yumuşatma Sistemi AS 29 Serisi
Yumuşatma Sistemi AS 29 Serisi
6 - 20 m³/h
Yumuşatma Sistemleri
► Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarını gideren ve yumuşak su üreten ünitelerdir.
► Su yumuşatma ünitesinin işletilmesi, (Tuz ilavesi hariç) insan müdehalesine gerek kalmadan otomatik olarak çalışır.
►Isıtma sistemlerinde, tesisatlarda ve su kullanan makinalarda kireçlenmelere (tıkanmalara) engel olur.
► Tek tanklıdır. Rejenerasyonda (Ters Yıkamada ) sert suyu by pass yapar.
Standart Özellikler
► Otomatik çalışan, basit mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir.
► Korozyona ve UV ışınlarına dayanıklı, Fiber takviyeli polimer vana gövdesi.
► Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından kolay ulaşılabilir.
►Yüksek iyon değişim kapasitesine sahip katyonik reçine.
Opsiyonel özellikler
► 24 V AC çalışma gerilimi.
► Geçen su miktarına bağlı volumetrik çalışma (Debi kontrollü).
► Rejenerasyonda (Ters Yıkamada ) sert suyu kesme.
MODEL | AS 250-29 | AS 300-29 | AS 500-29 | ||
Tank | ( Ø-H ) inch | 21-62 | 24-72 | 30-72 | |
( Ø-H ) cm | 55-192 | 62-215 | 77-215 | ||
Valf | Bağlantı Model | Flux 29 2" | |||
Atık Bağlantısı | 1" NPT | ||||
Tuzlu su Bağlantısı | 1600 (3/8") - 1700(1/2") | ||||
Mineral | Quartz ( kg ) | 25 | 35 | 50 | |
Reçine ( lt ) | 225 | 300 | 450 | ||
Arıtma Kapasitesi | m³/ °F (min - max) | 1125-1350 | 1500-1800 | 2250-2700 | |
Debi ( m³/h ) | 30 m/h | 6,9 | 8,8 | 13,6 | |
50 m/h | 11,4 | 14,6 | 22,7 | ||
Ters Yıkama m³/h | 1,8 | 2,3 | 3,6 | ||
Tuz tüketimi | kg/rejenerasyon | 45,0 | 60,0 | 90 | |
Su tüketimi | m³ / rejenerasyon | 2,74 | 3,94 | 6,58 | |
Ünite Boyutları | Genişlik (cm) | 55 | 62 | 77 | |
Derinlik (cm) | 55 | 62 | 77 | ||
Yükseklik(cm) | 214 | 232 | 232 | ||
Tuz tankı ölçüleri(Ø x H)-cm | Ø54x110 | Ø77x82 | Ø79x83 | ||
Tuz tankı hacmi | 250 lt | 400 lt | 500 lt | ||
Ünite Ağırlığı (kg) | 220 | 335 | 505 | ||
Çalışma basıncı | 6 bar | ||||
Basınç kaybı | max.1 bar | ||||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | ||||
Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 220 V 50 Hz & 20 W | ||||
Ürün görseli aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | |||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. | |||||
Resim ve bilgiler kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz | |||||
Ünite boyutlarına tuz tankı ölçüleri dahil edilmemiştir. |