AF WS15 Serisi Tortu Filtresi
Ürünler > Filtrasyon Sistemleri > Tortu Filtrasyon Sistemleri > AF WS15 Serisi Tortu Filtresi
AF WS15 Serisi Tortu Filtresi
5- 12 m³/h
Tortu Filtrasyon Sistemleri
Multimedia filtreler; su kaynağında olması muhtemel askıda katı madde, mil, silis ve partiküllerin sudan uzaklaştırılması için kullanılır. Multimedia filtrelerde 4-6 katmanlı filtre mineralleri ile doğru dizayn edilen filtreler ile 10 µ a kadar hassas filtrasyon yapılabilir.Hamsu kirliliğine bağlı olarak bulanıklık değeri 1 NTU seviyesine kadar filtre edilebilir.
Standart Özellikler
► Otomatik çalışan, sade mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir
► Korozyona ve UV ışınlarına dayanıklı, fiber takviyeli polimer vana gövdesi
► Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından kolay ulaşılabilir.
► Zaman ayarlı min. 24 saatte bir ters yıkama yapar.
► Yıkanmış elenmiş dereceli kuvars minerali
► Filtrasyon hassasiyetini arttıran, demir, mangan, arsenik gibi ağır metalleri yüksek seçicilikle yakalayan katalitik mineral
► Ters yıkama sırasında suyu kesmez. Giriş suyunu (Ham Suyu ) by-pass yapar.
MODEL | AF WC15-150 | AF WC15-200 | AF WC15-250 | AF WC15-300 | AF WC15-500 | |
Tank | ( Ø-H ) inch | 16-65 | 18-65 | 21-62 | 24-72 | 30-72 |
( Ø-H ) cm | 41-165 | 47-168 | 55-192 | 62-215 | 77-215 | |
Valf | Model Bağlantı | Clack TC 1,5" NPT İç dişli | ||||
Atık Bağlantısı | 1,25" NPT ç dişli | |||||
Mineral | Katalitik mineral (kg) | 18 | 18 | 28 | 35 | 52 |
Quartz ( kg ) | 125 | 200 | 225 | 350 | 525 | |
Debi ( m³/h ) | 10 m/h | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 5 |
20 m/h | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 9 | |
30 m/h | 4,0 | 5,4 | 6,9 | 8,8 | 12 | |
Ters Yıkama debisi | 2,6 | 3,3 | 4,5 | 5,8 | 9 | |
Su sarfiyatı (m3 / ters yıkama) | 0,88 | 1,21 | 1,53 | 1,95 | 3,02 | |
Ünite Boyutları (WxLxH)-cm | 41x41x182 | 47x47x185 | 55x55x209 | 62x62x232 | 77x77x232 | |
Ağırlık(kg) | 165 | 250 | 290 | 440 | 670 | |
Çalışma basıncı | 6 bar | |||||
Basınç kaybı | max. 1 bar | |||||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | |||||
Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 220 V 50 Hz | |||||
Ürün görseli; aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | ||||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. |