AF WS10 Serisi Tortu Filtresi
Ürünler > Filtrasyon Sistemleri > Tortu Filtrasyon Sistemleri > AF WS10 Serisi Tortu Filtresi
AF WS10 Serisi Tortu Filtresi
1,5- 6m³/h
Tortu Filtrasyon Sistemleri
► Multimedia filtreler; su kaynağında olması muhtemel askıda katı madde, mil, silis ve partiküllerin sudan uzaklaştırılması için kullanılır.
► Multimedia filtreleri 4-6 katmanlı filtre mineralleri ile 10 µ a kadar hassas filtrasyon yapılabilir.
► Hamsu kirliliğine bağlı olarak bulanıklık değeri 1 NTU seviyesine kadar filtre edilebilir.
Standart Özellikler
► Otomatik çalışan, sade mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir
► Korozyona ve UV ışınlarına dayanıklı, fiber takviyeli polimer vana gövdesi
► Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından kolay ulaşılabilir.
► Zaman ayarlı min. 24 saatte bir ters yıkama yapar.
► Yıkanmış elenmiş dereceli kuvars minerali
► Filtrasyon hassasiyetini arttıran, demir, mangan, arsenik gibi ağır metalleri yüksek seçicilikle yakalayan katalitik mineral
► Ters yıkama sırasında suyu kesmez. Giriş suyunu (Ham Suyu ) by-pass yapar.
MODEL |
AF WS10-50 |
AF WS10-75 | AF WS10-100 | AF WS10-150 | AF WS10-200 | AF WS10-250 | |
Tank | ( Ø-H ) inch | 10-54 | 13-54 | 14-65 | 16-65 | 18-65 | 21-62 |
( Ø-H ) cm | 26-139 | 33-139 | 36-165 | 41-165 | 47-168 | 55-192 | |
Valf | Bağlantı Model | CLACK WS1 1" BSP | |||||
Atık Bağlantısı | 3/4" NPT erkek | ||||||
Mineral | Quartz ( kg ) | 50 | 75 | 100 | 125 | 200 | 225 |
Katalitik mineral (kg) | 5,5 | 10 | 15 | 18 | 18 | 28 | |
Debi ( m³/h ) | 10 m/h | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
20 m/h | 1,0 | 1,7 | 2 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | |
30 m/h | 1,5 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,4 | 6,0 | |
Ters Yıkama debisi | 1,0 | 1,7 | 2 | 2,6 | 3,3 | 4,5 | |
Su sarfiyatı (m3 / ters yıkama) | 0,33 | 0,56 | 0,68 | 0,88 | 1,21 | 1,53 | |
Ünite Boyutları (WxLxH)-cm | 26x30x160 | 33x35x161 | 36x40x187 | 41x41x187 | 47x47x190 | 55x55x214 | |
Ağırlık(kg) | 66 | 100 | 132 | 165 | 250 | 290 | |
Çalışma basıncı | 6 bar | ||||||
Basınç kaybı | max. 1 bar | ||||||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | ||||||
Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 220 /12 V AC 50 Hz Adaptör dahil & 10 W / yıl | ||||||
Ürün görseli; aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | |||||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. |