AD Clack TC15 Serisi Demir Mangan Filtresi
Ürünler > Filtrasyon Sistemleri > Demir Mangan Arıtım Sistemleri > AD Clack TC15 Serisi Demir Mangan Filtresi
AD Clack TC15 Serisi Demir Mangan Filtresi
1,3 m³/h - 6,9 m³/h
Demir Mangan Arıtım Sistemleri
► Demir-Mangan filtreleri; sularda çözünmüş halde bulunan demir ve manganın giderilmesi için kullanılır.
► Özel filtrasyon minerali sayesinde 5 ppm'e kadar demir ve 2 ppm'e kadar manganın arıtımı sağlanır.
► Özel mineral arasından düşük hızlarla süzülen erimiş demirin oksitlenerek filtre katmanları arasında filtre edilmesi sağlanır.
Standart Özellikler
► Otomatik çalışan, basit mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir
► Korozyona ve UV ışınlarına dayanıklı, Fiber takviyeli polimer vana gövdesi
► Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından kolay ulaşılabilir.
► Demir ve Mangana duyarlı özel katalitik mineral
► Zaman ayarlı min. 24 saatte bir ters yıkama yapar.
► Ters yıkama sırasında suyu kesmez. Giriş suyunu (Ham Suyu ) by-pass yapar.
Opsiyonel özellikler
► Fark basınç Sensörüne bağlı çalışma.
► Volumetrik (kapasitye bağlı çalışma)
► 24 V AC çalışma gerilimi
► Ters yıkama sırasında suyu kesebilme ( non bypass ) pistonu.
MODEL | AD 150-CF | AD 200-CF | AD 250-CF | AD 300-CF | AD 500-CF | |
Tank | ( Ø-H ) inch | 16-65 | 18-65 | 21-62 | 24-72 | 30-72 |
( Ø-H ) cm | 41-165 | 47-168 | 55-192 | 62-215 | 77-215 | |
Valf | Model Bağlantı | Clack TC 1,5" NPT İç dişli | ||||
Atık Bağlantısı | 1,25" NPT ç dişli | |||||
Mineral | Quartz ( kg ) | 100 | 125 | 150 | 250 | 400 |
Birm (lt) | 56 | 85 | 113 | 142 | 198 | |
Debi ( m³/h ) | 10 m/h | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 4,6 |
20 m/h | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,4 | 6,9 | |
30 m/h | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 9,1 | |
Ters Yıkama debisi | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 8,8 | |
Su sarfiyatı (m3 / ters yıkama) | 0,88 | 1,21 | 1,53 | 1,95 | 3,02 | |
Ünite Boyutları (WxLxH)-cm | 41x41x182 | 47x47x185 | 55x55x209 | 62x62x232 | 77x77x232 | |
Ağırlık(kg) | 160 | 218 | 265 | 407 | 635 | |
Çalışma basıncı | 6 bar | |||||
Basınç kaybı | max. 1 bar | |||||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | |||||
Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 220 V 50 hz & 3W | |||||
Ürün görseli; aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | ||||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. |