AD Clack TC1 Serisi Demir Mangan Filtresi
Ürünler > Filtrasyon Sistemleri > Demir Mangan Arıtım Sistemleri > AD Clack TC1 Serisi Demir Mangan Filtresi
AD Clack TC1 Serisi Demir Mangan Filtresi
0,3 m³/h - 4.6 m³/h
Demir Mangan Arıtım Sistemleri
► Demir-Mangan filtreleri; sularda çözünmüş halde bulunan demir ve manganın giderilmesi için kullanılır.
► Özel filtrasyon minerali sayesinde 5 ppm'e kadar demir ve 2 ppm'e kadar manganın arıtımı sağlanır.
► Özel mineral arasından düşük hızlarla süzülen erimiş demirin oksitlenerek filtre katmanları arasında filtre edilmesi sağlanır.
Standart Özellikler
► Otomatik çalışan, basit mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir
► Korozyona ve UV ışınlarına dayanıklı, Fiber takviyeli polimer vana gövdesi
► Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından kolay ulaşılabilir.
► Demir ve Mangana duyarlı özel katalitik mineral
► Zaman ayarlı min. 24 saatte bir ters yıkama yapar.
► Ters yıkama sırasında suyu kesmez. Giriş suyunu (Ham Suyu ) by-pass yapar.
Opsiyonel özellikler
► Fark basınç Sensörüne bağlı çalışma.
► Volumetrik (kapasitye bağlı çalışma)
► 24 V AC çalışma gerilimi
► Ters yıkama sırasında suyu kesebilme ( non bypass ) pistonu.
► Plastik by-pass vana sistemi
MODEL | AD 50-CF | AD 75-CF | AD 100-CF | AD 150-CF | AD 200-CF | AD 250-CF | ||
Tank | ( Ø-H ) inch | 10-54 | 13-54 | 14-65 | 16-65 | 18-65 | 21-62 | |
( Ø-H ) cm | 26-139 | 33-139 | 36-165 | 41-165 | 47-168 | 55-192 | ||
Valf | Bağlantı Model | CLACK 1" BSP | ||||||
Atık Bağlantısı | 1/2" hortum çıkışı | |||||||
Mineral | Quartz ( kg ) | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
Birm (lt) | 20 | 46 | 46 | 56 | 85 | 113 | ||
Debi ( m³/h ) | 10 m/h | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | |
15 m/h | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | ||
20 m/h | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | ||
Ters Yıkama debisi | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | ||
Su sarfiyatı (m3 / ters yıkama) | 0,33 | 0,56 | 0,68 | 0,88 | 1,21 | 1,53 | ||
Ünite Boyutları (WxLxH)-cm | 26x26x161 | 33x35x161 | 36x36x187 | 41x41x187 | 47x47x190 | 55x55x214 | ||
Ağırlık(kg) | 54 | 95 | 125 | 160 | 218 | 265 | ||
Çalışma basıncı | 6 bar | |||||||
Basınç kaybı | max. 1 bar | |||||||
Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | |||||||
Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 220 /12 V AC 50 Hz Adaptör dahil 10 W / yıl | |||||||
Ürün görseli; aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | ||||||||
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. |