AD 29 Serisi Demir Mangan Filtresi
Ürünler > Filtrasyon Sistemleri > Demir Mangan Arıtım Sistemleri > AD 29 Serisi Demir Mangan Filtresi
                AD 29 Serisi Demir Mangan Filtresi
                
                2,3 m³/h - 9,1 m³/h
            
            Demir Mangan Arıtım Sistemleri
            
► Demir-Mangan filtreleri; sularda çözünmüş halde bulunan demir ve manganın giderilmesi için kullanılır.
► Özel filtrasyon minerali sayesinde 5 ppm'e kadar demir ve 2 ppm'e kadar manganın arıtımı sağlanır.
► Özel mineral arasından düşük hızlarla süzülen erimiş demirin oksitlenerek filtre katmanları arasında filtre edilmesi sağlanır.
Standart Özellikler
► Otomatik çalışan, basit mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir
► Korozyona ve ağır çalışma şartlarına dayanıklı, bronz vana gövdesi.
► Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından kolay ulaşılabilir.
► Demir ve Mangana duyarlı özel katalitik mineral
► Zaman ayarlı min. 24 saatte bir ters yıkama yapar.
► Ters yıkama sırasında suyu kesmez. Giriş suyunu (Ham Suyu ) by-pass yapar.
Opsiyonel özellikler
► Fark basınç Sensörüne bağlı çalışma.
► Volumetrik (kapasitye bağlı çalışma)
► 24 V AC çalışma gerilimi
► Ters yıkama sırasında suyu kesebilme ( non bypass ) pistonu.
| MODEL | AD 250-29 | AD 300-29 | AD 500-29 | |
| Tank | ( Ø-H ) inch | 21-62 | 24-72 | 30-72 | 
| ( Ø-H ) cm | 55-192 | 62-215 | 77-215 | |
| Valf | Model Bağlantı | Flux 29 F 2" BSP | ||
| Atık Bağlantısı | 1" BSP | |||
| Mineral | Quartz ( kg ) | 150 | 250 | 400 | 
| Birm (lt) | 113 | 142 | 198 | |
| Debi ( m³/h ) | 10 m/h | 2,3 | 2,9 | 4,5 | 
| 15 m/h | 2,7 | 4,4 | 6,8 | |
| 20 m/h | 3,6 | 5,8 | 9,1 | |
| Ters Yıkama debisi | 4,6 | 5,8 | 9,1 | |
| Su sarfiyatı (m3 / ters yıkama) | 1,53 | 1,95 | 3,02 | |
| Ünite Boyutları (WxLxH)-cm | 55x55x209 | 62x62x232 | 77x77x232 | |
| Ağırlık(kg) | 265 | 407 | 635 | |
| Çalışma basıncı | 6 bar | |||
| Basınç kaybı | Max.1 bar | |||
| Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | |||
| Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 220 V 50 Hz & 30W | |||
| Ürün görseli; aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | ||||
| Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. | ||||
 
                 
                    